品牌 | 其他品牌 | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
加工定制 | 否 |
智能雷达物位计优势
产品先容
高频雷达式物位测量仪表,测量zui大距离可达80米。天线被进一步优化处理,新型快速的微处理器可以进行更高速率的信号分析处理,使得仪表可以用于反应釜、固体料仓等一些复杂的测量条件。因其特殊的非接触式测量特性,可对有污染性和腐蚀性的介质进行准确的测量。其稳定和准确的表现也同样体现在复杂的测量环境下。输出的模拟信号4~20mA,可以提供远端控制。
智能雷达物位计优势
技术参数
型号 | WRRD2-A | WRRD2-B | WRRD2-C |
应 用 | 适用于小介电常数介质、腐蚀性工况、粉煤灰等颗粒状介质,以及挥发腐蚀性液体介质 | 适用于强腐蚀性介质,可在特殊温度压力条件下的物位测量 | 适用于固体、过程容器或强粉尘易结晶、结露场合 |
天线材质 | SUS316 | PTFE | SUS316 |
测量范围 | 30米 | 10米 | 70米 |
温度/压力 | -40~250℃ -0.1~4.0MPa | -40~130℃ -0.1~0.3MPa | -40~250℃ -0.1~1.0MPa |
精 度 | ±3mm | ±5mm | ±15mm |
频率范围 | 6.8GHz | 6.8GHz | 26GHz |
接口尺寸 | 螺纹/法兰 (G1? , 1?NPT, DN80, DN100, DN150,DN250可选配) | ||
滞 后 | 0.2秒 | ||
采 样 | 回波采样 55次/秒 | ||
防爆等级 | EXiaIICT6 | ||
防护等级 | IP67 | ||
信号输出 | 4~20mA/Hart(两线或四线)/RS485/Modbus | ||
外壳材质 | 铝/ABS PC | ||
现场显示 | 四位LCD 可编程 | ||
电 源 | 两线制(24VDC)/四线制(24VDC/220VAC) | ||
外壳防护 | IP68 | ||
电缆接口 | 2个M20×1.5(电缆直径5-9mm) |
高频雷达物位计厂
产品特点
1、非接触雷达,无磨损、无污染,无线尺寸小,便于安装;
2、波长短,对在倾斜的固体表面有更好的反射;
3、波束角小,能量集中,增强回波能力的同时,又有利于避开干扰物;
4、26GHz高频雷达在严重粉尘环境中也不会影响电磁波工作;
- 上一个: 在线激光料位计
- 下一个: WR2631射频导纳物位计报价